
各区、县(市)商务局,各相关企业:
为进一步支持企业开拓国际市场,根据《浙江省商务厅关于公布2020年度展会目录的通知》(浙商务发[2019]72号)、《绍兴市人民政府关于印发绍兴市鼓励支持开放型经济发展30条政策意见的通知》(绍政发[2018]14号)文件精神和年度工作重点,我局初步确定了2020年度各类展会共217个,其中自办类展会46个(省自办类展会45个,市自办类展会1个),重点类展会73个(省重点类展会27个,市重点类展会46个),其它类展会98个。现将展会目录予以公布(详见附件),并就有关事项通知如下:
一、展会费用支持范围
1.自办类展会。展位费给予全额资助,境外展品运输费给予一定比例支持。在本次公布目录基础上,根据工作需要视情增1-2个自办类展会。
2.重点类展会。省重点类展会展位费按不高于展位成本价的80%资助,其中美国重点展按展位成本价100%资助(省有新政策以省定政策为准);市重点类展会展位费给予100%资助。单个展位最高资助不超过5万元,单个展会单个企业的展位费最高资助不超过15万元。
3.其它类展会。展位费给予一定比例支持,具体资助标准由各区、县(市)自行确定。
二、展会费用支持方式
1.自办类展会和省重点类展会。展会费支持方式参照《浙江省商务厅关于公布2020年度展会目录的通知》文件执行。
2.市重点类展会和其它类展会。展会费以展前支付、展后申请、事后清算的方式由各区、县(市)进行配套支持,上级已给予资金资助的项目,给予展位费差额资助。
三、相关要求
各区、县(市)商务局要认真贯彻落实《绍兴市鼓励支持开放型经济发展30 条政策意见》精神,全力做好各类展会的组织管理工作,及时将展会目录传达至各企业,积极组织能体现我市产业特色、制造业水平的企业参展。
四、联系电话
对外贸易处:茅兴中,电话:0575-85126571;
对外联络处:王慧健,电话:0575-85220217;
服务贸易处:单 轲,电话:0575-88738758;
商贸发展处:冯 峥,电话:0575-88229851。
特此通知。
绍兴市商务局
2020年3月10日
附件:绍兴市商务局2020年度展会目录
| 一、自办类 | |||||
| 1、省自办境外展(加*为服务贸易类展会) | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 1 | 浙江国际贸易(波兰)展览会 | 华沙 | 2月 | 灯具照明 | 直接减免 |
| 2 | 浙江国际贸易(孟加拉)展览会 | 达卡 | 2月 | 塑料机械及设备;橡胶机械及设备等 | 直接减免 |
| 3 | 浙江国际贸易(沙特)展览会 | 吉达 | 3月 | 建筑建材 | 直接减免 |
| 4 | 浙江国际贸易(墨西哥)展览会 | 瓜达拉哈拉 | 3月 | 食品、包装机械 | 直接减免 |
| 5 | 浙江国际贸易(多米尼加)展览会 | 圣多明各 | 3月 | 五金建材、日用消费品 | 直接减免 |
| 6 | 浙江(拉脱维亚里加)国际工程展 | 拉脱维亚里加 | 3月 | 工程技术 | 直接减免 |
| 7 | 中国浙江数字精品(德国)馆 | 汉诺威 | 3月 | 大数据、人工智能、软件、服务器、安全解决方案、网络通讯设备、银行金融设备等 | 直接减免 |
| 8 | 中国浙江名品(印尼)展览会 | 雅加达 | 3月 | 汽车部件和系统、汽车配件、汽车护理、汽车电子设备摩托车零部件及配件等 | 直接减免 |
| 9 | 浙江国际贸易(俄罗斯喀山)展览会 | 喀山 | 4月 | 汽车及摩托车零配件 | 直接减免 |
| 10 | 浙江服务贸易(德国)数字工业展* | 汉诺威 | 4月 | 数字工业、人工智能、云计算 | 直接减免 |
| 11 | 浙江国际贸易(哥伦比亚)展览会 | 波哥大 | 5月 | 木工机械及家具制造 | 直接减免 |
| 12 | 浙江服务贸易(意大利)国际图书展* | 都灵 | 5月 | 出版业及图书展示 | 直接减免 |
| 13 | 中国浙江-波兰经贸对接洽谈会 | 格但斯克 | 5月 | 纺织服装、家具家居、家电数码、照明灯具、工业机械等行业企业等 | 直接减免 |
| 14 | 浙江国际贸易(巴拿马)展览会 | 巴拿马城 | 6月 | 日用消费品、五金建材 | 直接减免 |
| 15 | 浙江国际贸易(迪拜)展览会 | 迪拜 | 6月 | 五金建材 | 直接减免 |
| 16 | 浙江国际贸易(南非)展览会 | 开普敦 | 6月 | 纺织品、鞋类、箱包 | 直接减免 |
| 17 | 浙江服务贸易(新加坡)通讯服务展* | 新加坡城 | 6月 | 通讯服务 | 直接减免 |
| 18 | 浙江服务贸易(澳大利亚)物流展* | 墨尔本 | 6月 | 物流服务 | 直接减免 |
| 19 | 浙江国际贸易(印度孟买)展览会 | 孟买 | 7月 | 日用消费品 | 直接减免 |
| 20 | 浙江国际贸易(印度钦奈)展览会 | 钦奈 | 7月 | 医疗产品 | 直接减免 |
| 21 | 中国浙江名品(美国)展览会 | 纽约 | 7月 | 服装面料及辅料,家用纺织品成品、面料及辅料等 | 直接减免 |
| 22 | 浙江国际贸易(越南)展览会暨第9届浙江出口商品(越南)交易会 | 胡志明 | 8月 | 机械电子 | 直接减免 |
| 23 | 中国浙江名品(南非)展览会 | 约翰内斯堡 | 8月 | 灯具、家居装饰、餐具、办公家具、木制家具、户外及花园家具等 | 直接减免 |
| 24 | 浙江国际贸易(俄罗斯莫斯科)展览会 | 莫斯科 | 9月 | 环保设备产品及技术 | 直接减免 |
| 25 | 浙江国际贸易(巴西)展览会 | 圣保罗 | 9月 | 纺织品,鞋类箱包 | 直接减免 |
| 26 | 浙江国际贸易(肯尼亚)展览会 | 内罗毕 | 9月 | 汽配、电子系统、商用车辆等 | 直接减免 |
| 27 | 浙江国际贸易(土耳其)展览会 | 伊斯坦布尔 | 9月 | 日用消费品 | 直接减免 |
| 28 | 浙江服务贸易(法国)电子商务展* | 巴黎 | 9月 | 零售技术服务、电子商务服务 | 直接减免 |
| 29 | 浙江国际贸易(捷克)展览会 | 布尔诺 | 10月 | 机械工业 | 直接减免 |
| 30 | 浙江国际贸易(泰国)展览会 | 泰国 | 10月 | 照明建筑安防 | 直接减免 |
| 31 | 浙江(南非)国际工程展 | 南非返掳? | 10月 | 工程技术 | 直接减免 |
| 32 | 浙江服务贸易(澳大利亚)环境服务展* | 墨尔本 | 10月 | 环保技术、产品、服务和解决方案 | 直接减免 |
| 33 | 浙江服务贸易(法国)戛纳影视展* | 戛纳 | 10月 | 影视及动画作品、影视技术支持 | 直接减免 |
| 34 | 中国浙江名品(菲律宾)展览会 | 马尼拉 | 10或12月 | 纺织面料辅料、纺织机械及配件等 | 直接减免 |
| 35 | 浙江国际贸易(菲律宾)展览会 | 马尼拉 | 11月 | 建筑建材 | 直接减免 |
| 36 | 浙江国际贸易(埃塞俄比亚)展览会 | 亚的斯亚贝巴 | 11月 | 服装服饰、纺织面料、制衣机械 | 直接减免 |
| 37 | 浙江国际贸易(摩洛哥)展览会 | 卡萨布兰卡 | 11月 | 食品、包装机械、农业机械 | 直接减免 |
| 38 | 浙江服务贸易(西班牙)智慧城市展* | 巴塞罗那 | 11月 | 人工智能、大数据、物联网、云计算和智能制造 | 直接减免 |
| 39 | 中国浙江名品(尼日利亚)展览会 | 拉各斯 | 11月 | 机电产品、汽配产品、纺织产品、家用礼品、消费电子、家用电器等 | 直接减免 |
| 40 | 中国浙江名品(摩洛哥)展览会 | 卡萨布兰卡 | 11月 | 建筑材料、建筑五金及工具、电线电缆、照明灯具、厨房卫浴、家居装饰、建筑机械等 | 直接减免 |
| 41 | 浙江国际贸易(缅甸)展览会 | 仰光 | 12月 | 纺织类、轻工类 | 直接减免 |
| 42 | 浙江国际贸易(马来西亚)展览会暨第7届浙江出口商品(马来西亚)交易会 | 吉隆坡 | 12月 | 机械电子、家居用品、建材等 | 直接减免 |
| 43 | 浙江服务贸易(西班牙)旅游及商业服务展* | 巴塞罗那 | 12月 | 旅游服务及产品展示 | 直接减免 |
| 44 | 浙江服务贸易(俄罗斯)中医健康养生展* | 莫斯科 | 12月 | 中医文化、服务展示及体验 | 直接减免 |
| 45 | 中国浙江影视精品(新加坡)馆 | 新加坡 | 12月 | 电视剧、电影、动画片、纪录片、综艺节目、音乐、体育、旅游节目等节目的交流、交易 | 直接减免 |
| 2、市自办境外展 | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 46 | 绍兴纺织机械(印尼)展暨浙江国际贸易(印尼)展览会 | 雅加达 | 7月 | 纺织机械、纺织品类 | 直接减免 |
| 二、重点类 | |||||
| 1、省重点境内展 | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 47 | 哈尔滨国际经济贸易洽谈会 | 哈尔滨 | 6月 | 机电、机械、消费品 | 80% |
| 2、市重点境内展(加*为服务贸易类展会) | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 48 | 中国糖酒商品交易会 | 成都 | 3月/9月 | 酒类及食品类 | 100% |
| 49 | 中国(上海)国际技术进出口交易会* | 上海 | 4月 | 技术进出口 | 100% |
| 50 | 中国国际服务贸易交易会* | 北京 | 5月 | 服务贸易 | 100% |
| 51 | 中国柯桥国际纺织品面辅料博览会 | 绍兴 | 5月/9月 | 纺织面料辅料类 | 100% |
| 52 | 中国国际数字和软件服务交易会* | 大连 | 6月 | 数字和软件服务 | 100% |
| 53 | 中国-南亚博览会 | 昆明 | 6月 | 包装机械、日用消费品类 | 100% |
| 54 | 中国国际日用消费品博览会(消博会) | 宁波 | 6月 | 日用消费品类 | 100% |
| 55 | 中国国际纺织面料及辅料展 | 深圳 | 7月 | 面料、服装、服饰类 | 100% |
| 56 | 中国西部国际博览会 | 成都 | 9月 | 综合类 | 100% |
| 57 | 中国-东盟博览会 | 南宁 | 9月 | 综合类 | 100% |
| 58 | 中国-亚欧博览会 | 乌鲁木齐 | 9月 | 综合类 | 100% |
| 59 | 中国-东北亚国际商品展(中国-东北亚博览会) | 长春 | 9月 | 综合类 | 100% |
| 60 | 浙江餐饮业博览会暨浙江厨师节 | 杭州 | 9月 | 品牌浙菜、大众美食、品质食材展销 | 100% |
| 61 | 中国国际服装及服饰博览会 | 上海 | 9月 | 服装及服饰类 | 100% |
| 62 | 中国中华老字号精品博览会 | 杭州 | 10月 | 老字号产品展销、文化技艺展示 | 100% |
| 63 | 浙江服务贸易设计展* | 杭州 | 11月 | 高端设计服务 | 100% |
| 64 | 武汉国际纺织面料及辅料展览会 | 武汉 | 待定 | 面料、服装、服饰类 | 100% |
| 65 | 中国食品博览会 | 宁波 | 11月 | 食品及相关产业 | 100% |
| 66 | 中国食品博览会 | 武汉 | 12月 | 食品及相关产业 | 100% |
| 3、省重点境外展 | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 67 | 中国建筑建材(巴西)品牌展 | 圣保罗 | 3月 | 五金建材 | 80% |
| 68 | 哈萨克斯坦—中国商品展 | 阿拉木图 | 5月 | 机械设备、农机、五金、家电等 | 80% |
| 69 | 美国拉斯维加斯国际花园用品及五金工具展 | 拉斯维加斯 | 5月 | 五金工具及花园用品类 | 100% |
| 70 | 迈阿密服装纺织品采购展 | 迈阿密 | 5月 | 纺织服装鞋类 | 100% |
| 71 | (布加勒斯特)中国-中东欧纺织博览会 | 布加勒斯特 | 5月 | 纺织品 | 80% |
| 72 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 布达佩斯 | 6月 | 日用消费品、机械设备、建材、家居 | 80% |
| 73 | 中国品牌商品(乌兹别克斯坦)展 | 乌兹别克斯坦 | 6月 | 工程机械、轻工机械、建材五金等 | 80% |
| 74 | 中国鞋类及配饰(意大利)品牌展览会 | 米兰 | 6月 | 鞋类、配饰 | 80% |
| 75 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 莫斯科 | 6月 | 日用消费品 | 80% |
| 76 | 中国塑料机械(印度)品牌展 | 班加罗尔 | 6月 | 橡塑机械、原材料 | 80% |
| 77 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展暨澳大利亚国际家居生活展 | 悉尼 | 6月 | 纺织服装、鞋履、家居装饰 | 80% |
| 78 | 中国机械电子(菲律宾)品牌展览会 | 马尼拉 | 8月 | 机械电子 | 80% |
| 79 | 中国机械电子(印尼)品牌展 | 雅加达 | 8月 | 汽车及摩托车零配件、五金建材、灯具照明 | 80% |
| 80 | 美国拉斯维加斯国际礼品及消费品展览会 | 拉斯维加斯 | 8月 | 礼品及消费品 | 100% |
| 81 | 中国-东盟(泰国)商品贸易展览会 | 曼谷 | 9月 | 五金建材 | 80% |
| 82 | 中国消费品(尼日利亚)品牌展 | 拉各斯 | 11月 | 日用消费品 | 80% |
| 83 | 中国品牌商品(哥伦比亚)展 | 波哥大 | 11月 | 智能制造、机电机械、日用消费品 | 80% |
| 84 | 中国汽车、摩托车及零配件(葡萄牙)品牌展 | 里斯本 | 11月 | 汽车及摩托车零配件 | 80% |
| 85 | 中国医疗健康品牌(印尼)展 | 雅加达 | 11月 | 医疗产品 | 80% |
| 86 | 美国拉斯维加斯汽车配件及售后展览会 | 拉斯维加斯 | 11月 | 汽车及摩托车零配件 | 100% |
| 87 | 尼日利亚国际汽车零配件展览会 | 拉各斯 | 11月 | 汽车及摩托车零配件 | 80% |
| 88 | 慕尼黑电子元器件博览会 | 慕尼黑 | 11月 | 机电,组件,无线,电源等 | 80% |
| 89 | 俄罗斯莫斯科国际五金工具展 | 莫斯科 | 11月 | 五金工具 | 80% |
| 90 | 中国品牌商品沙特展 | 吉达 | 12月 | 建筑建材、五金卫浴等 | 80% |
| 91 | 埃及国际汽车配件博览会 | 开罗 | 12月 | 汽车及摩托车零配件 | 80% |
| 92 | 法国国际环保水处理展 | 里昂 | 12月 | 环保及水处理设备 | 80% |
| 4、市重点境外展(加*为服务贸易类展会) | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 93 | 中国纺织品服装贸易展(纽约) | 纽约 | 1月/7月 | 面料、服装等 | 100% |
| 94 | 大阪国际医疗博览会 | 大阪 | 2月 | 医疗设备、医疗器械等 | 100% |
| 95 | 俄罗斯国际供暖、卫浴、水处理及泳池设备展 | 莫斯科 | 2月 | 供热、供气、空调、通风、温控类等 | 100% |
| 96 | 中国纺织品服装贸易展(巴黎)暨巴黎服装采购展 | 巴黎 | 2月/9月 | 服装及服饰等 | 100% |
| 97 | 中东(迪拜)国际美容美发世界展览会 | 迪拜 | 5月 | 包装设备及原材料、美发、美甲及相关产品等 | 100% |
| 98 | 香港国际食品展 | 香港 | 5月 | 食品类 | 100% |
| 99 | 中国(波兰)贸易博览会 | 华沙 | 6月 | 家居用品、家用纺织品类 | 100% |
| 100 | 中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展 | 阿尔及尔 | 6月 | 包装机械、农业机械 | 100% |
| 101 | 南美洲哥伦比亚国际汽车零部件展览会 | 麦德林 | 6月 | 汽车及摩托车零配件 | 100% |
| 102 | 德国科隆国际有线电视线缆宽带及卫星技术博览会 | 科隆 | 6月 | 通讯、电子、线缆类 | 100% |
| 103 | 南非全球贸易及五金工具建材展 | 约翰内斯堡 | 7月 | 五金器材等 | 100% |
| 104 | 孟加拉达卡国际面料及纱线展览会 | 达卡 | 7月/9月 | 纺织品、纱线、纺织机械等 | 100% |
| 105 | 俄罗斯(莫斯科)MIMS国际汽车零配件及售后服务展 | 莫斯科 | 8月 | 汽配等 | 100% |
| 106 | 中国(土耳其)贸易博览会 | 伊斯坦布尔 | 9月 | 家居用品、家用纺织品类 | 100% |
| 107 | 浙江国际贸易(大阪)展览会暨第13届浙江出口商品(大阪)交易会 | 大阪 | 9月 | 日用消费品 | 100% |
| 108 | 浙江服务贸易(日本)展* | 大阪 | 9月 | 综合类 | 100% |
| 109 | 中东室内设计与酒店周 | 迪拜 | 9月 | 家具、照明、家居用品、配件和纺织品等 | 100% |
| 110 | 日本AFF纺织成衣服装服饰展览会 | 东京 | 9月 | 服装服饰等 | 100% |
| 111 | 韩国首尔国际纺织博览会 | 首尔 | 9月 | 面料、服饰、家纺等 | 100% |
| 112 | 欧洲国际制药原料展 | 米兰 | 10月 | 医药原材料等 | 100% |
| 113 | 第22届日本国际外食产业展览会 | 大阪 | 10月 | 食品、配料等 | 100% |
| 114 | 日本东京国际花卉、园艺及户外用品博览会 | 东京 | 10月 | 园林花卉、植物、及配件等 | 100% |
| 115 | 中国机械工业(俄罗斯)品牌展 | 莫斯科 | 10月 | 电力及能源技术、机械及车辆、管件、机床等 | 100% |
| 116 | 中国纺织服装展(澳大利亚) | 墨尔本 | 11月 | 纺织服装、面料及家纺用品 | 100% |
| 117 | 德国杜塞尔多夫国际医疗器械及设备展 | 杜塞尔多夫 | 11月 | 各种医疗器械类 | 100% |
| 118 | 埃塞俄比亚国际面料和服装展暨非洲采购和时装周 | 亚的斯亚贝巴 | 11月 | 面料、成衣等 | 100% |
| 119 | 中国(阿联酋)贸易博览会 | 迪拜 | 12月 | 家居用品、纺织品等 | 100% |
| 三、其它类(加*为服务贸易类展会) | |||||
| 1、境内展 | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 120 | 中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | 上海 | 延期 | 纺织纱线类 | 一定比例支持 |
| 121 | 中国上海国际袜业博览会 | 上海 | 延期 | 袜业类 | 一定比例支持 |
| 122 | 中国国际童车及婴童用品(深圳)展览会/中国国际玩具及教育用品(深圳)展览会 | 深圳 | 3月 | 婴童用品 | 一定比例支持 |
| 123 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | 上海 | 延期/8月 | 家用纺织品类 | 一定比例支持 |
| 124 | 中国国际纺织面料及辅料展 | 上海 | 延期/9月 | 纺织面料辅料等 | 一定比例支持 |
| 125 | 中国国际塑料橡胶工业展览会 | 上海 | 4月 | 塑料橡胶类 | 一定比例支持 |
| 126 | 中国(深圳)国际文化产业博览交易会* | 深圳 | 5月 | 文化产业 | 一定比例支持 |
| 127 | 中国国际数码互动娱乐展览会* | 上海 | 8月 | 游戏\动漫产业 | 一定比例支持 |
| 128 | 浙江商务服务交易博览会* | 杭州 | 9月 | 新零售 | 一定比例支持 |
| 129 | 法兰克福(上海)国际时尚家居用品展 | 上海 | 9月 | 家居日用品、礼品 | 一定比例支持 |
| 130 | 中国国际燃气、供热技术与设备展览会 | 待定 | 10月 | 燃气、供热技术与设备类 | 一定比例支持 |
| 131 | 中国(嵊州)电机烦哒估阑? | 嵊州 | 10月 | 电机、厨具产品等 | 一定比例支持 |
| 132 | 中国义乌国际小商品(标准)博览会 | 义乌 | 10月 | 五金、机电机械、电子电器、日用品等 | 一定比例支持 |
| 133 | 法兰克福汽配展 | 上海 | 12月 | 汽配类 | 一定比例支持 |
| 2、境外展 | |||||
| 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 资助比例 |
| 134 | 日本国际服装服饰采购展 | 东京 | 1月 | 纺织服装、鞋类箱包 | 一定比例支持 |
| 135 | 东京国际珠宝展 | 东京 | 1月 | 珠宝 | 一定比例支持 |
| 136 | 法兰克福家用及商用纺织品展览会HEIMTEXTIL | 法兰克福 | 1月 | 家用、商用纺织品 | 一定比例支持 |
| 137 | 斯里兰卡JAFFNA国际贸易展 | 贾夫纳 | 1月 | 综合商品 | 一定比例支持 |
| 138 | 科隆家具展 | 科隆 | 1月 | 家具及配件 | 一定比例支持 |
| 139 | 意大利加达春秋季国际鞋展 | 加达 | 1月/6月 | 鞋类箱包 | 一定比例支持 |
| 140 | 墨西哥国际时装和面料展览会INTERMODA | 瓜达拉哈拉 | 1月/7月 | 纺织、服装及家纺 | 一定比例支持 |
| 141 | 香港秋冬时装节HONGKONGFASHIONWEEK | 香港 | 1月/7月 | 纺织、服装及家纺 | 一定比例支持 |
| 142 | 意大利米兰家居展 | 米兰 | 1月/9月 | 日用消费品 | 一定比例支持 |
| 143 | 德国慕尼黑国际面料展 | 慕尼黑 | 1月/9月 | 纺织面料 | 一定比例支持 |
| 144 | 科隆亚太采购交易会 | 科隆 | 2月 | 综合商品 | 一定比例支持 |
| 145 | 沙特(吉达)国际汽车零部件及售后服务展览会 | 利雅得 | 2月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 146 | 慕尼黑国际体育用品及运动时尚贸易博览会 | 慕尼黑 | 2月 | 运动器材、运动商品 | 一定比例支持 |
| 147 | 德国斯图加特国际物流展* | 斯图加特 | 2月 | 物流 | 一定比例支持 |
| 148 | 土耳其国际陶瓷卫浴展UNICERA | 伊斯坦布尔 | 2月 | 卫浴洁具 | 一定比例支持 |
| 149 | 德国杜塞尔多夫鞋展GDS | 杜塞尔多夫 | 2月/7月 | 鞋类 | 一定比例支持 |
| 150 | 美国拉斯维加斯国际时装展MAGICSHOW | 拉斯维加斯 | 2月/8月 | 纺织、服装及家纺 | 一定比例支持 |
| 151 | 美国拉斯维加斯鞋展FOOTWEARSOURCINGMAGIC | 拉斯维加斯 | 2月/8月 | 鞋类 | 一定比例支持 |
| 152 | 法国巴黎国际面料展TEXWORLDPARIS | 巴黎 | 2月/9月 | 纺织面料 | 一定比例支持 |
| 153 | 意大利米兰鞋展MICAM | 米兰 | 2月/9月 | 鞋类 | 一定比例支持 |
| 154 | 俄罗斯纺织轻工产品及机械展TEXTILLEGPROM | 莫斯科 | 2月/9月 | 纺织服装、轻工产品及机械 | 一定比例支持 |
| 155 | 哈萨克斯坦国际汽车零部件及售后服务展览会 | 阿斯塔纳 | 3月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 156 | 中东(迪拜)国际纸制品、办公用品展 | 迪拜 | 3月 | 办公用品 | 一定比例支持 |
| 157 | 日本东京国际箱包皮具手袋展览会 | 东京 | 3月 | 箱包、皮具 | 一定比例支持 |
| 158 | 越南(胡志明)国际汽车零部件及售后服务展览会 | 胡志明 | 3月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 159 | 印度国际文具及书写工具展 | 孟买 | 3月 | 办公用品 | 一定比例支持 |
| 160 | 新加坡亚洲食品饮料展 | 新加坡 | 3月 | 食品 | 一定比例支持 |
| 161 | 土耳其伊斯坦布尔国际工业博览会 | 伊斯坦布尔 | 3月 | 五金建材 | 一定比例支持 |
| 162 | 土耳其国际医疗展览会 | 伊斯坦布尔 | 3月 | 医疗产品 | 一定比例支持 |
| 163 | 美国国际旅行物品、皮革制品及附件博览会 | 芝加哥 | 3月 | 户外用品 | 一定比例支持 |
| 164 | 迪拜家具展 | 迪拜 | 3月/9月 | 家具及配件 | 一定比例支持 |
| 165 | 法国戛纳春季电影节 | 戛纳 | 4月 | 影视及动画作品、影视 | 一定比例支持 |
| 166 | 匈牙利布达佩斯国际建材展Construma | 布达佩斯 | 4月 | 建筑建材 | 一定比例支持 |
| 167 | 日本东京动漫内容创作展 | 东京 | 4月 | 动漫及创作 | 一定比例支持 |
| 168 | 德国汉诺威工业博览会 | 汉诺威 | 4月 | 五金建材 | 一定比例支持 |
| 169 | 沙特吉达国际建材及安防展 | 吉达 | 4月 | 消防安防 | 一定比例支持 |
| 170 | 香港家用纺织品展览会 | 香港 | 4月 | 家用、商用纺织品 | 一定比例支持 |
| 171 | 香港礼品展 | 香港 | 4月 | 礼品 | 一定比例支持 |
| 172 | 土耳其国际建材展Turkeybuild | 伊斯坦布尔 | 4月 | 建筑建材 | 一定比例支持 |
| 173 | 土耳其(伊斯坦布尔)国际汽车零配件及售后服务展 | 伊斯坦布尔 | 4月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 174 | 日本东京春秋季时尚鞋展 | 东京 | 4月/10月 | 鞋类箱包 | 一定比例支持 |
| 175 | 土耳其春秋季国际鞋包展 | 伊斯坦布尔 | 4月/10月 | 鞋类箱包 | 一定比例支持 |
| 176 | 泰国国际机械工业展览会 | 曼谷 | 5月 | 五金建材 | 一定比例支持 |
| 177 | 越南国际医药制药、医疗器械展览会/中国医药制药、医疗器械(越南)展览会 | 河内 | 5月 | 医疗器械 | 一定比例支持 |
| 178 | 美国拉斯维加斯五金工具展览会 | 拉斯维加斯 | 5月 | 五金工具 | 一定比例支持 |
| 179 | 神户国际珠宝展 | 神户 | 5月 | 珠宝 | 一定比例支持 |
| 180 | 韩国首尔国际食品产业大展 | 首尔 | 5月 | 食品 | 一定比例支持 |
| 181 | 土耳其伊斯坦布尔国际建筑建材展 | 伊斯坦布尔 | 5月 | 建筑建材 | 一定比例支持 |
| 182 | 南非国际医疗器械展 | 约翰内斯堡 | 5月 | 医疗器械 | 一定比例支持 |
| 183 | 亚洲服装及配饰展ASIAEXPOBERLIN | 柏林 | 6月 | 纺织、服装及家纺 | 一定比例支持 |
| 184 | 黎巴嫩国际建筑建材展 | 贝鲁特 | 6月 | 建筑建材 | 一定比例支持 |
| 185 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 迪拜 | 6月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 186 | 日本福冈国际礼品展 | 福冈 | 6月 | 家居日用品、礼品 | 一定比例支持 |
| 187 | 墨西哥国际医疗医院用品医药展览会 | 墨西哥城 | 6月 | 医疗产品 | 一定比例支持 |
| 188 | 巴西国际食品展sial | 圣保罗 | 6月 | 食品 | 一定比例支持 |
| 189 | 亚洲通讯与广播设备博览会 | 新加坡 | 6月 | 电子通讯、云技术、物联网、OTT、智慧城市等 | 一定比例支持 |
| 190 | 美国丹佛户外夏季运动用品展 | 丹佛 | 7月 | 户外用品 | 一定比例支持 |
| 191 | 日本东京国际日用杂货及礼品展GIFTEX | 东京 | 7月 | 家居日用品、礼品 | 一定比例支持 |
| 192 | 英国伦敦PURE国际服装服饰展 | 伦敦 | 7月 | 纺织服装、鞋类箱包 | 一定比例支持 |
| 193 | 菲律宾马尼拉国际汽车配件展览会 | 马尼拉 | 7月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 194 | 中美洲(墨西哥城)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 墨西哥城 | 7月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 195 | 台北国际数位内容交流展* | 台北 | 7月 | 数位娱乐产业 | 一定比例支持 |
| 196 | 南非国际建筑建材展览会InterbuildAfrica | 约翰内斯堡 | 7月 | 建筑建材 | 一定比例支持 |
| 197 | 科隆游戏展* | 科隆 | 8月 | 泛娱乐产业 | 一定比例支持 |
| 198 | 美国拉斯国际服装面料及鞋类展 | 拉斯维加斯 | 8月 | 纺织服装、鞋类箱包 | 一定比例支持 |
| 199 | 英国伯明翰秋季消费品展AUTUMNFAIR | 伯明翰 | 9月 | 家居日用品、礼品 | 一定比例支持 |
| 200 | 阿根廷国际医疗及康复用品展览会 | 布宜诺斯艾利斯 | 9月 | 医疗产品 | 一定比例支持 |
| 201 | 迪拜国际城市照明展 | 迪拜 | 9月 | 灯具照明 | 一定比例支持 |
| 202 | 东京电玩展* | 东京 | 9月 | 游戏\动漫产业 | 一定比例支持 |
| 203 | 日本东京国际礼品博览会 | 东京 | 9月 | 礼品 | 一定比例支持 |
| 204 | 德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 法兰克福 | 9月 | 汽车及摩托车零配件 | 一定比例支持 |
| 205 | 越南建材展(胡志明)VIERBUILD | 胡志明 | 9月 | 建筑建材 | 一定比例支持 |
| 206 | 美国游戏展 | 西雅图 | 9月 | 游戏\动漫产业 | 一定比例支持 |
| 207 | 印度五金工具展 | 金奈 | 9月 | 五金工具 | 一定比例支持 |
| 208 | 德国科隆国际婴幼儿及少年儿童用品展 | 科隆 | 9月 | 婴童用品 | 一定比例支持 |
| 209 | 巴西圣保罗国际家用纺织品展览会 | 圣保罗 | 9月 | 家用纺织品 | 一定比例支持 |
| 210 | 澳大利亚国际食品展 | 悉尼 | 9月 | 食品 | 一定比例支持 |
| 211 | 日本东京国际建筑与家居材料展览会 | 东京 | 10月 | 建筑与家居材料 | 一定比例支持 |
| 212 | 香港国际玩具及礼品展-MEGASHOW | 香港 | 10月 | 玩具礼品 | 一定比例支持 |
