一、年会主题
“好事发生 马力全开”2026XX公司新年盛典
“好事发生 马力全开”2026XX集团马年新春团拜会
二、年会时间
2026年2月XX日
三、年会地点
XXX酒店XX厅
四、参与人数
公司全体员工、特邀嘉宾、合作伙伴
五、活动安排
| 时间 | 环节 | 内容 | 备注 |
| 16:30-17:00 | 签到入场 | 扫码签到 | 微信/钉钉扫码签到,序厅打卡区拍照。 |
| 17:00-17:10 | “骏马智启 共绘新程”——开场 | 主持人开场白 | 介绍年会主题、流程,欢迎全体同仁。 |
| 17:10-17:15 | 开场视频 | 年度盘点视频+开场倒计时。 | |
| 17:15-17:20 | 开场秀 | 热舞,结合灯光秀,点燃气氛。 | |
| 17:20-17:45 | “金鞍载誉 数智驰骋”——总结与表彰篇 | 领导致辞 | 领导发表主题演讲,总结过去,展望未来,发布新年战略,鼓舞全员士气。各条线(事业部)负责领导致辞。 |
| 17:45-18:00 | 年度表彰 |
1.最佳团队(并驾齐驱奖); 2.优秀员工(天马奖); 3.最佳新人(明日千里马奖)。 主持人邀请领导上台为“荣耀之马”颁奖,获奖者发表获奖感言。 |
|
| 18:00-18:05 | “春风得意 马跃人欢”——年度晚宴篇 | 祝酒仪式 | 晚宴正式开始,服务员完成首轮酒水斟倒后,主持人用激昂的语调邀请多位领导上台(或在主桌起身)致祝酒词。 |
| 18:05-18:10 | 第一轮大屏互动抽奖 | 产生三等奖(3名),开启抽奖,大屏幕上参会者头像开始滚动,主持人喊停止,中奖结果同时同步到大屏幕与手机端。颁奖人上台为中奖者颁奖并合影。 | |
| 18:10-18:20 | 表演节目② | 情景剧/朗诵/小品…… | |
| 18:20-18:25 | 第二轮大屏互动抽奖 | 产生二等奖(2名),参会者选择盲盒,开启即有机会获奖。颁奖人上台为中奖者颁奖并合影。 | |
| 18:25-18:30 | 第三轮大屏互动抽奖 | 产生一等奖(1名),团队赛马游戏,手机摇一摇参与游戏,胜利者获得一等奖。颁奖人上台为中奖者颁奖并合影。 | |
| 18:30-18:35 | 表演节目③ | 合唱/独唱/歌曲串烧…… | |
| 18:35-18:40 | 第四轮抽奖 | 产生特等奖(1名),开启抽奖,大屏幕上参会者头像开始滚动,肖总喊停止,特等奖产生,为中奖者颁奖并合影。 | |
| 18:40-18:45 | 表演节目④ | 舞蹈/情景剧/朗诵/小品…… | |
| 18:45-18:55 | “最佳表演奖”评选及颁奖 | 现场投票,大屏幕实时展示评选结果,为最佳表演者颁发“金马奖”证书及大礼包。 | |
| 18:55-19:05 | 第五轮抽奖阳光普照红包雨 | 点击手机屏幕掉落的红包获取奖品(其中,“现金红包”60份、“幸运大礼包”5份、“新年台历”10份、“万能考勤券”5份),人人中奖。 | |
| 19:05-19:15 | “龙马精神 共赴山海”——闭幕 | “奔赴之马”大合影 | 全员合影。 |
| 闭幕致辞 | 主持人做会议总结,再次感谢全体参会者,播放温馨的结束音乐。 |
六、年度表彰荣誉奖项
| 奖项名称 | 颁发对象 | 数量 | 奖金 | 颁奖人 |
| 并驾齐驱奖 | 最佳团队 | |||
| 天马奖(骐骥奖) | 销售冠军,最佳项目经理,服务、研发等岗位优秀员工。 | |||
| 明日千里马奖(白驹腾跃奖) | 最佳新人 | |||
| 金马奖 | 年会最佳表演个人/团队 |
七、礼品与抽奖设置
| 类型 | 奖品 | 价值(元/件) | 数量 | 参考图 |
| 特等奖 | 小米空气净化器5 | 850 | 1名 |
|
| 一等奖 | 京东E卡购物卡或金利来万向轮20英寸男女通用拉杆箱 | 500 | 1名 |
![]()
|
| 二等奖 |
美的等离子高速电吹风机FG505或万事利纯羊毛围巾 |
230 | 2名 |
![]()
|
| 三等奖 | 朱炳仁有凤来仪梳子或膳魔师保温杯 | 150 | 3名 |
![]()
|
| 表演奖 | 大礼包 | 50 | 1份 | |
| 红包雨 | 大礼包 | 50 | 5份 | |
| 现金红包 | 500 | / | 60个拼手气现金红包 | |
| 新年台历 | / | 10份 | ||
| 万能考勤券 | / | 5份 | ||
| 合计 | 3060元 |
八、费用预算
| 项目大类 | 主要子项 | 预算占比 | 估算金额(元) |
| 场地与宴席 | 场地租赁、晚宴餐标、酒水、LED屏、灯光音响 | 55% | 10000 |
| 搭建与制作 | 会场布置(舞台/签到区/打卡区)、云会场搭建、主视觉及物料设计制作 | 15% | 2500 |
| 礼品与抽奖 | 特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、游戏奖品…… | 18% | 3060 |
| 表演服装 | / | 2% | 500 |
| 其他杂费 | 备用金 | 10% | 2000 |
| 总计 | 100% | 18060 |
(文章作者:邓兴)












